Наименование организации: ИП Едемский Д.Ю.
Юр. адрес: 630020 г. Новосибирск, ул. Фадеева, д. 24, кв. 125
Факт. адрес: 121471 г. Москва, ул. Рябиновая, д. 63, стр. 1
ОГРНИП: 321547600065847
ИНН: 245724266608
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Забор груза с ТЯК «Москва», «Южные ворота», «Садовод», Котельники до 3-х мест (въезд и грузовые работы на рынке оплачиваются отдельно, по факту) | 3000 |
Забор груза от 4-6 мест | 4500 |
Забор груза от 7-10 мест | 5500 |
Забор груза от 11-16 мест | 6500 |
Забор 1 паллеты с карго | 4500 |
Забор каждого следующего паллета с карго | 2000 |
Забора груза за пределами МКАД | Индивид. |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Разгрузка за 1 место (товар/короб) до 20 кг | 50 |
Разгрузка за 1 место (товар/короб) свыше 20 кг | 100 |
Разгрузка за 1 место (мешок) | 150 |
Разгрузка за 1 место (тяжелый мешок) | 300 |
Разгрузка за 1 место (короб в обрешетке) | 150 |
Разгрузка/погрузка товара на паллете с доступом в кузов с механической рохли за 1 паллету | 250 |
Разгрузка/погрузка товара на паллете с доступом в кузов с механической рохли за 1 паллету (нестандартный паллет) | 400 |
Разгрузка/погрузка товара на паллете с вилочного погрузчика за 1 паллету | 350 |
Разгрузка/погрузка товара на паллете с вилочного погрузчика за 1 паллету (нестандартный паллет) | 500 |
Вскрытие обрешетки (паллет) | 1000 |
Вскрытие обрешетки (короб) | 350 |
Вскрытие 1 грузоместа с карго для последующей складской работы (мешок, короб) | 50 |
Вскрытие 1 грузоместа для последующей складской работы (короб) | 20 |
Вскрытие 1 грузоместа для последующей утилизации, при разгрузке паллеты (короб) | 35 |
Утилизация мусора (до 1м3) | 1000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Приемка и пересчет товара за ед. | 2 |
Сортировка товара за 1 ед. (группировка в коробах по цветам/артикулам, без пересчета) | 2 |
Приемка, пересчет и сортировка товара по артикулам/размерам, за ед. (до 10 артикулов) | 5 |
Приемка, пересчет и сортировка товара по артикулам/размерам, за ед. (свыше 10 артикулов) | от 5 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Осмотр товара на предмет целостности по внешним признакам (не одежда) | 0 |
Проверка целостности товара внутри заводской упаковки | 5 |
Проверка товара на предмет работоспособности | 10 |
Визуальная проверка одежды на брак (швы, карманы) | 5 |
Услуги обрезки ниток | от 15 |
Работа с браком (фото/видео, наклейка пустого стикера на место брака, подготовка к отгрузке) | 20 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Упаковка товара в пакет клиента | 5 |
Упаковка товара в короб клиента (включает услугу сборки короба и упаковки товара в него) | 15 |
Упаковка товара в воздушно-пузырьковую пленку, за 1 ед., 1 слой расчет по сумме сторон (Д+Ш+В) | |
товар суммой сторон до 30 см | 25 |
товар суммой сторон от 30 до 60 см | 35 |
товар с суммой сторон от 60 до 90 см | 45 |
товар с суммой сторон от 90 до 120 см | 60 |
товар с суммой сторон от 120 до 150 см | 80 |
Упаковка товара в стрейч пленку (прозрачная, белая, черная), 2 слоя минимум расчет по сумме сторон (Д+Ш+В) | |
товар с суммой сторон до 30 см | 20 |
товар с суммой сторон до 60 см | 30 |
товар с суммой сторон до 90 см | 40 |
товар с суммой сторон до 120 см | 50 |
товар с суммой сторон до 150 см | 60 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Пакет 100*200 мм | 10 |
Пакет 150*200 мм | 13 |
Пакет 180*250 мм | 16,5 |
Пакет 200*300 мм | 20 |
Пакет 250*300 мм | 22 |
Пакет 250*400 мм | 25 |
Пакет 300*300 мм | 25 |
Пакет 300*400 мм | 28 |
Пакет 350*450 мм | 32 |
Пакет 400*400 мм | 32 |
Пакет 400*500 мм | 35 |
Пакет 450*450 мм | 40 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ВПП 150*300 мм | 17 |
ВПП 170*170 мм | 18 |
ВПП 200*350 мм | 19 |
ВПП 250*450 мм | 21 |
ВПП 400*400 мм | 25 |
ВПП 460*600 мм | 40 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
пакет 110*210 мм | 10 |
пакет 150*210 мм | 12 |
пакет 170*240 мм | 14 |
пакет 240*320 мм | 17 |
пакет 300*400 мм | 22 |
пакет 340*460 мм | 25 |
пакет 400*500 мм | 28 |
пакет 500*600 мм | 37 |
пакет 600*600 мм | 47 |
пакет 800*600 мм | 52 |
пакет 800*750 мм | 57 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
матовый пакет 10*15 | 10 |
матовый пакет 15*20 | 12 |
матовый пакет 18*25 | 15 |
матовый пакет 20*25 | 18 |
матовый пакет 20*30 | 18 |
матовый пакет 25*30 | 20 |
матовый пакет 27*35 | 22 |
матовый пакет 30*40 | 25 |
матовый пакет 35*45 | 30 |
матовый пакет 50*40 | 35 |
матовый пакет 50*70 | 40 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
пакет 10*15 см | 10 |
пакет 15*20 см | 12 |
пакет 16*25 см | 14 |
пакет 20*27 см | 17 |
пакет 30*37 см | 22 |
пакет 40*50 см | 30 |
пакет 55*70 см | 42 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Наклейка «Хрупкое» | 3 |
Скотч «Осторожно хрупкое» | 5 |
Вложение визитки/флаера, шт | 2 |
Вложение подарка, шт | 3 |
Крепление стяжкой клиента | 5 |
Снятие картонной бирки (отрезать) | 2 |
Снятие размерника/составника/ или лейбла, 1 ед. | 10 |
Снятие размерника и лейбла, 1 ед. | 15 |
Пришивание нового лейбла, 1 ед. | 30 |
Биркование на термопистолет (с биркой клиента) | 5 |
Биркование на термопистолет (с нашей биркой - белая или цветная, также делаем под заказ согласно макету клиента) | 8 |
Биркование на биркодержатель (с биркой клиента) | 7 |
Биркование на биркодержатель (с нашей биркой) | 10 |
Отпаривание товара, 1 ед. | 100 |
Изготовление бирки согласно макету клиента, 1 ед. | от 6 |
Комплектация товара из нескольких ед. (каждая последующая ед. по 1 руб.) | от 1 |
Заклеить товар скотчем, 1 ед. | 5 |
Наклейка дополнительного стикера, 1 ед. | 4 |
Сборка заказа на фотосессию, 1 ед. | 100 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Оформление поставки в личном кабинете продавца (до 10 артикулов в поставке) | 500 |
Оформление поставки в личном кабинете продавца (свыше 10 артикулов в поставке) | 1000 |
Гофрокороб 60*40*40 за 1 ед. | 150 |
Гофрокороб 20*20*15 за 1 ед. | 40 |
Гофрокороб 31*23*20 за 1 ед. | 70 |
Гофрокороб 43*29*35 за 1 ед. | 90 |
Создание штрихкода, 1 артикул (разовая услуга) | 20 |
Стикеровка товара, 1 ед. | 6 |
Двойная стикеровка (на бирку и на упаковку), 1 ед. | 8 |
Тройная стикеровка товара, 1 ед. | 12 |
Стикеровка товара (от 500 ед) | 4 |
Наклейка готового ШК | 3 |
Стикеровка коробов/паллета | 10 |
Стикеровка ЧЗ (честный знак) | 8 |
Двойная стикеровка ЧЗ (честный знак) | 10 |
Тройная стикеровка ЧЗ (честный знак) | 12 |
Наклейка ШК на поставку (на листе А4) | 10 |
Паллетирование (включая стоимость паллеты и стрейч-пленки для стрейчевания) | 600 |
Крепление стреппинг-лентой (за 1 паллет) | 100 |
Подготовка упаковочных листов складом фулфилмента (в услугу входит создание упаковочного листа, распечатка и наклейка на паллет) | 25 |
Распечатка упаковочного листа, созданного клиентом | 10 |
Комплектация транспортировочного короба | 50 |
Отгрузка стороннему курьеру(до 5 коробов) | 500 |
Отгрузка стороннему курьеру(свыше 5 коробов) | 1000 |
Отгрузка стороннему курьеру(паллетами) | 1500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 1000 |
каждый последующий короб | 350 |
1 паллет | 2500 |
2 паллеты | 4500 |
3 паллеты | 5500 |
4 паллеты | 6500 |
5 паллет | 7500 |
6 паллет | 8500 |
7 паллет | 9500 |
8 паллет | 10500 |
9 паллет | 11500 |
10 паллет | 12500 |
11-13 паллет | 16500 |
14-16 паллет | 18000 |
Фура с услугой экспедитора (30 паллет) | 32000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 1500 |
каждый последующий короб | 500 |
1 паллет | 3000 |
2 паллеты | 5000 |
3 паллеты | 7000 |
4 паллеты | 8500 |
5 паллет | 10000 |
6-8 паллет | 13000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 3500 |
каждый последующий короб | 500 |
1 паллет | 3500 |
2 паллеты | 5500 |
3 паллеты | 7500 |
4 паллеты | 9000 |
5 паллет | 11000 |
6-8 паллет | 14000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 1500 |
каждый последующий короб | 350 |
1 паллет | 3500 |
2 паллеты | 5500 |
3 паллеты | 7000 |
4 паллеты | 8500 |
5 паллет | 9500 |
6 паллет | 10500 |
7 паллет | 11500 |
8 паллет | 12500 |
9 паллет | 13500 |
10 паллет | 14500 |
11-13 паллет | 18000 |
14-16 паллет | 22000 |
Фура с услугой экспедитора (30 паллет) | Индивид |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 2000 |
каждый последующий короб | 350 |
1 паллет | 3000 |
2 паллеты | 5000 |
3 паллеты | 6000 |
4 паллеты | 7000 |
5 паллет | 8000 |
6-8 паллет | 11000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 10-ти коробов 60*40*40 | 4500 |
1 паллет | 6000 |
2 паллеты и более (за паллет) | 2000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 2500 |
каждый последующий короб | 500 |
1 паллет | 4000 |
2 паллеты | 6000 |
3 паллеты | 8000 |
4 паллеты | 10000 |
5 паллет | 12000 |
6-8 паллет | 14000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 5-ти коробов 60*40*40 | 3000 |
Каждый последующий короб 60*40*40 | 650 |
1 паллет | 4000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 3-х коробов 60*40*40 | 1500 |
каждый последующий короб | 300 |
свыше 10 коробов (за каждый короб) | 300 |
1 паллет | 3000 |
2 паллеты | 5000 |
3 паллеты | 7000 |
4 паллеты | 9000 |
5-7 паллет | 11000 |
8-10 паллет (машина, грузоподъемностью до 2 тонн) | 13000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 10-ти коробов 60*40*40 | 3500 |
каждый последующий короб | 500 |
1 паллет | 4500 |
2 паллеты | 7000 |
3 паллеты | 9000 |
4 паллеты | 11000 |
5-7 паллет | 13000 |
8-10 паллет (машина, грузоподъемностью до 2 тонн) | 15000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 10-ти коробов 60*40*40 | 4500 |
1-3 паллеты | 7000 |
4-5 паллет | 9000 |
6-7 паллет | 11000 |
8 паллет | 12000 |
9 паллет | 14000 |
10 паллет | 15000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 10-ти коробов 60*40*40 | 4500 |
1-2 паллеты | 7000 |
3-4 паллеты | 10000 |
5-6 паллет | 12000 |
7-8 паллет | 14000 |
8-10 паллет | 16000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 5-ти коробов 60*40*40 | 3000 |
каждый последующий короб | 350 |
1 паллет | 4000 |
2 паллеты | 6000 |
3 паллеты | 8000 |
4 паллеты | 10000 |
5-7 паллет | 12000 |
8-10 паллет | 14000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
до 10-ти коробов 60*40*40 | 4500 |
1-2 паллеты | 7000 |
3-4 пллеты | 10000 |
5-6 пллет | 12000 |
7-8 пллет | 14000 |
8-10 паллет | 16000 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
До 5-ти коробов 60*40*40 | 2500 |
Каждый последующий короб 60*40*40 | 500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
До 1 куба (до 10 коробов 60*40*40) | 150 |
1 паллет (16 коробов 60*40*40) при хранении до 10 паллет | 100 |
1 паллет (16 коробов 60*40*40) при хранении от 10 до 30 паллет | 80 |
1 паллет (16 коробов 60*40*40) при хранении от 30 паллет | 60 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Обработка и сборка заказа для маркетплейса через систему интеграции, 1 ед (до 10 заказов в день) | 35 |
Обработка и сборка заказа для маркетплейса через систему интеграции, 1 ед (от 11 до 30 заказов в день) | 25 |
Обработка и сборка заказа для маркетплейса через систему интеграции, 1 ед (от 31 до 50 заказов в день) | 20 |
Обработка и сборка заказа для маркетплейса через систему интеграции, 1 ед (от 51 до 100 заказов в день) | 15 |
Обработка и сборка заказа для маркетплейса через систему интеграции, 1 ед (свыше 100 заказов в день) | 10 |
Вложение листовки/флаера, 1 шт. | 3 |
Доставка до склада маркетплейса (поштучно) | |
• сумма сторон товара в упаковке до 30 см | 60 |
• сумма сторон товара в упаковке до 60 см | 70 |
• сумма сторон товара в упаковке до 90 см | 100 |
• сумма сторон товара в упаковке до 120 см | 130 |
Доставка до склада маркетплейса (покоробочно с суммой сторон от 120 см, 600*400*400) | 350 |
Доставка до склада маркетплейса (600*500*500) | 450 |
Стикеровка заказа (Озон, Яндекс Маркет, Сбермегамаркет) | 8 |
Стикеровка заказа (Вайлдберриз) | 6 |